设备概述
设备名称 | 全自动切割机 |
设备用途 | 本设备采用CCD摄像系统对陶瓷膜(或其他生胚膜)产品Mark线进行影像定位,并采用合金切刀对产品进行高速高精度切割成形。 |
产品定位方式 | 视觉检测定位 |
产品固定方式 | 真空吸附固定 |
供料方式 | 自动上下料带预热功能 |
刀片检测方式 | 视觉检测 |
技术参数
切割产品 | 陶瓷膜(或其他生胚膜) |
切割产品尺寸 | 75毫米X75毫米~210毫米X210毫米 |
切割平台位移精度 | Y轴∶±0.005 mm; Z轴∶ ±0.005 mm; R轴∶90°±0.0014° |
影像定位精度 | ±0.005 mm |
可切割厚度 | 0~3mm |
最高切割速度 | 每秒9~10刀(不检测) |
外形尺寸 | 1250x1200x1800mm(L×W×H)mm |
功率(约) | 5.5kw |
电源 | AC220V±5% 50Hz (配UPS电源) |
特点:
★平台采用直线电机传动,精度高,速度快,稳定性好。
★加热采用温控仪PID控制,控制精度高,温度均匀性好。
★采用视觉检测定位,检测精度高,适应范围广。
★系统采用专业板卡控制,响应速度快,运控精度高,稳定性好。
★智能化控制系统,操作人性化。